| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | Dm |
| 天刃 | | | 上 | 10 |
| 界刃 | | | 中 | 20 |
| 地刃 | | | 下 | 5 |
| 閃天脚 | | | 上 | 27 |
| 閃人脚 | | | 中 | 24 |
| 閃地脚 | | | 下 | 10 |
| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | Dm |
| 裏天刃 | | | 上 | 10 |
| 天神翔 | | | 中 | 38 |
| 裏地刃 | | | 下 | 14 |
| 裏天脚 | | | 上 | 30 |
| 裏人脚 | | | 中 | 25 |
| 幻落脚 | | | 下 | 24 |
| 月影脚 | | | 中 | 35 |
| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | Dm |
| 前天 弧空斬 | 前J中 | 左同 | 中 | 15 |
| 前天 旋空脚 | 前J中 | 左同 | 中 | 30 |
| 前天 旋地刀 | 前J着地際 | 左同 | 中 | 22 |
| 前天 旋地脚 | 前J着地際 | 左同 | 下 | 25 |
| 弧空斬 | 上J中 | 左同 | 中 | 15 |
| 旋空脚 | 上J中 | 左同 | 中 | 30 |
| 旋地刀 | 上J着地際 | 左同 | 中 | 22 |
| 旋地脚 | 上J着地際 | 左同 | 下 | 25 |
| 後天 旋地刀 | 後J着地際 | 左同 | 中 | 22 |
| 後天 旋地脚 | 後J着地際 | 左同 | 下 | 25 |
| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | Dm |
| ①通常起きハイキック | 仰向け敵足 | 左同 | 中 | 20 |
| ②起連脚 | | | 中 | 20 |
| 通常起きローキック | | | 下 | 20 |
| ①通常起きハイキック | うつ伏せ敵足 | 左同 | 中 | 20 |
| ②起連脚 | | | 中 | 20 |
| 通常起きローキック | | | 下 | 20 |
| ①通常起きハイキック | 仰向け敵頭 | 左同 | 中 | 20 |
| ②起連脚 | | | 中 | 20 |
| 通常起きローキック | | | 下 | 20 |
| ①通常起きハイキック | うつ伏せ敵頭 | 左同 | 中 | 20 |
| ②起連脚 | | | 中 | 20 |
| 湖月脚 | | | 中 | 38 |
| 通常起きローキック | | | 下 | 20 |
| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | Dm |
| 天襲脚 | | | 中 | 30 |
| 飛龍脚 | | | 上 | 25 |
| 月輪脚 | | | 中 | 45 |
| ①浮天刃 | | | 上 | 12 |
| ①避天刃 | | | 上 | 11 |
| ①(天刃) | | | 上 | 10 |
| ①(裏天刃) | | | 上 | 10 |
| ②二連突き | | | 上上 | 10 |
| ③天神閃天脚 | | | 上上上 | 27 |
| ④天神連天脚 | | | 上上上上 | 22 |
| ⑤天神連轟脚 | | | 上上上上中 | 25 |
| ④天神連人脚 | | | 上上上中 | 24 |
| ④天神連地脚 | | | 上上上下 | 22 |
| ③連界刃 | | | 上上中 | 12 |
| ④連界央閃突 | | | 上上中中 | 15 |
| ③連月砕 | | | 上上中 | 35 |
| ③連光弾 | | | 上上中 | 18 |
| ④連光人襲脚 | | | 上上中中 | 32 |
| ⑤連光裏襲斬 | | | 上上中中中 | 32 |
| ⑤連光虚襲斬 | | | 上上中中下 | 28 |
| ④連光天襲脚 | | | 上上中中 | 30 |
| ④連光幻落脚 | | | 上上中下 | 24 |
| ③連炎顎 | | | 上上中 | 22 |
| ④連炎月 | | | 上上中上 | 32 |
| ④連月露 | | | 上上中下 | 26 |
|
| ①天刃・閃天脚 | | | 上上 | 27 |
| ②天刃・連天脚 | | | 上上上 | 22 |
| ③天刃・連轟脚 | | | 上上上中 | 25 |
| ③天刃・連刃脚 | | | 上上中 | 24 |
| ③天刃・連地脚 | | | 上上下 | 22 |
|
| ①閃光弾 | | | 中 | 18 |
| ②閃光人襲脚 | | | 中中 | 32 |
| ③閃光裏襲斬 | | | 中中中 | 32 |
| ③閃光虚襲斬 | | | 中中下 | 28 |
| ②閃光天襲脚 | | | 中中 | 30 |
| ②閃光幻落脚 | | | 中下 | 24 |
| ①(界刃) | | | 中 | 20 |
| ②界央閃突 | | | 中中 | 20 |
| ②界央幻落脚 | | | 中下 | 24 |
| ①(閃天脚) | | | 上 | 27 |
| ②連天脚 | | | 上上 | 22 |
| ③連轟脚 | | | 上上中 | 25 |
| ②連人脚 | | | 上中 | 24 |
| ②連地脚 | | | 上下 | 22 |
|
| ①無影刀 | | | 中 | 20 |
| ②無影地襲脚 | | | 中下 | 25 |
| ①炎顎蹴 | | | 中 | 22 |
| ②炎月蹴 | | | 中上 | 32 |
| ②月露蹴 | | | 中下 | 26 |
| 狼牙 | | | 下 | 30 |
|
| 旋 | | | 上 | 26 |
| ①疾風 | | | 上 | 32 |
| ②疾天脚 | … | | 上上 | 32 |
| ②疾露脚 | … | | 上下 | 28 |
| 風渦閃 | | | 下 | 25 |
| 旋・霞蹴り | | | 中 | 24 |
| 霧幻刀 | | | 中 | 22 |
| 薙 | | | 中 | 30 |
| ①(裏天脚) | | | 上 | 30 |
| ②裏連天 | | | 上中 | 25 |
| 舞扇 | | | 中 | 26 |
| ①新月蹴り | | | 上 | 27 |
| ②白浪 | | | 上中 | 35 |
| 天舞襲 | | | 上 | 40 |
投げ技
| 技名 | コマンド | アナログ | 属性 | 属性2 | Dm |
| 霞返し | | | 上段 | 正面 | 40 |
| 華厳円舞 | | | 上段 | 正面 | 42 |
| 鷹梓 壁際 | | 左同 | 上段 | 正面 | 20+35 |
| 天瀧脚 | | | 上段 | 正面 | 5+5+5+10+20 |
| J中 | | 左同 | | | |
| 安達静 壁際 | | | 上段 | 正面 | 55 |
| ①飛燕 | | | 上段 | 正面 | 57 |
| | 左同 | 上段 | 正面 | 57 |
| ②飛燕逆落 | 飛燕中 | 左同 | 派生 | 派生 | 62 |
| ①陽炎 | | | 上段 | 正面 | 0 |
| ②茨落とし | 陽炎中 | 左同 | 派生 | 派生 | 60 |
| ②茨砕き 壁際 | 陽炎中 | 左同 | 派生 | 派生 | 70 |
| 朧 | | | 上段 | 正面 | 68 |
| 狼顎蹴 | ↙↘ | | 上段 | 正面 | 60 |
| 鼓車 | ↙↗ | | 上段 | 正面 | 55 |
| 白虹 背後 | | 左同 | 上段 | 背後 | 50 |
| 裏飛燕 背後 | | 左同 | 上段 | 背後 | 57 |
| 飛襲円舞 背後 | | 左同 | 上段 | 背後 | 55 |
| 虹飛沫 敵しゃがみ | | 左同 | 下段 | 正面 | 10+10+10+10+15 |
| 飛燕襲 敵しゃがみ | | 左同 | 下段 | 正面 | 60 |
逆技
| 技名 |
プレイステーション2 |
アーケード |
属性 |
Dm |
| コマンド | アナログ |
コマンド | アナログ |
| 霞鏡花 | 上段P | 左同 | 上段P ↙↗ | 左同 | 上P | 58 |
| 柿の実狩り | 上段K | 左同 | 上段K ↙↗ | 左同 | 上K | 58 |
| 霧幻白羽取り | 中段P | 左同 | 中段P ↙↗ | 左同 | 中P | 58 |
| 時雨舞い | 中段K | 左同 | 中段K ↙↗ | 左同 | 中K | 30+15 |
| 紅葉落とし | 下段P | 左同 | 下段P ↙↗ | 左同 | 下P | 58 |
| 霜剣刈り | 下段K | 左同 | 下段K ↙↗ | 左同 | 下K | 58 |
| 桜惑い | 上中P ↗↙ | 左同 | 上中P ↗↙ | 左同 | 上中 | 0 |
| 上中K ↗↙ | 左同 | 上中K ↗↙ | 左同 | | |
| 桜迷い | 下段P ↙↗ | 左同 | 下段P ↙↗ | 左同 | 下段 | 0 |
| 下段K ↙↗ | 左同 | 下段K ↙↗ | 左同 | | |
| 舞衣 | JumpP | 左同 | JumpP ↙↗ | 左同 | JumpP | 58 |
アピール / その他
| 技名 | コマンド | アナログ | Dm |
| アピール:桜纏い | | 左同 | 0 |
| 裏駆け | | | 0 |
| 天舞 | | | 0 |
タッグ専用技
| 技名 | 条件 | コマンド | アナログ | 属性 | 属性2 | Dm |
| 朧二重 | ハヤブサ | | 左同 | 上段 | 正面 | 30+40 |
| 神扇 | あやね | | 左同 | 上段 | 正面 | 70 |
| 茜葛 | アイン | | 左同 | 上段 | 正面 | 30+40 |
| 払腰&膝落し | エレナ | | 左同 | 上段 | 正面 | — |
| 朧 | その他 | | 左同 | 上段 | 正面 | 64 |